خانه > محصولات پلیمری > LEC 1969 پلی اتیلن سبک
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| گرید / برند | LEC 1969 |
| کشور تولید کننده | ایران |
| نام تولید کننده | پتروشیمی آریاساسول |
| صنعت / کاربرد | پوشش کاغذ، کارتن، فویل آلومینیوم، بسته بندی چندلایه |
| شاخص جریان مذاب (g/10min) | 6.90 |
| انعطافپذیری | متوسط |
| مقاومت به ضربه | خوب |
| مقاومت به حرارت | متوسط |
| مقاومت پارگی | متوسط |
| ازدیاد طول (%) | عالی |
| شفافیت | متوسط |
| مدول خمشی | متوسط |
| استحکام کششی | خوب |
| نکات کلیدی |
|
| چگالی (g/cm³) | 0.92 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| گرید / برند | LEC 1969 |
| کشور تولید کننده | ایران |
| نام تولید کننده | پتروشیمی آریاساسول |
| صنعت / کاربرد | پوشش کاغذ، کارتن، فویل آلومینیوم، بسته بندی چندلایه |
| شاخص جریان مذاب (g/10min) | 6.90 |
| انعطافپذیری | متوسط |
| مقاومت به ضربه | خوب |
| مقاومت به حرارت | متوسط |
| مقاومت پارگی | متوسط |
| ازدیاد طول (%) | عالی |
| شفافیت | متوسط |
| مدول خمشی | متوسط |
| استحکام کششی | خوب |
| نکات کلیدی |
|
| چگالی (g/cm³) | 0.92 |
گروه بازرگانی کهربا، آماده همکاری با شرکتهای تولیدکننده و تأمینکنندگان مواد اولیه صنعتی میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس حاصل بفرمایید.