خانه > محصولات پلیمری > پلی اتیلن سبک خطی209AA
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| گرید / برند | LL0209AA |
| کشور تولید کننده | ایران |
| نام تولید کننده | پتروشیمی امیرکبیر / اراک / تبریز |
| صنعت / کاربرد | فیلم های کشاورزی، لاینرها، فیلم کششی، رولهای ساختمانی، فیلم کواکسترود، فیلم سیلو شرینک، فیلم گلخانه و مالچ |
| شاخص جریان مذاب (g/10min) | 0.90 |
| انعطافپذیری | خوب |
| مقاومت به ضربه | عالی |
| مقاومت به حرارت | متوسط |
| مقاومت به اشعه فرابنفش | متوسط |
| مقاومت پارگی | عالی |
| ازدیاد طول (%) | خوب |
| شفافیت | متوسط |
| استحکام کششی | عالی |
| نکات کلیدی |
|
| چگالی (g/cm³) | 0.92 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| گرید / برند | LL0209AA |
| کشور تولید کننده | ایران |
| نام تولید کننده | پتروشیمی امیرکبیر / اراک / تبریز |
| صنعت / کاربرد | فیلم های کشاورزی، لاینرها، فیلم کششی، رولهای ساختمانی، فیلم کواکسترود، فیلم سیلو شرینک، فیلم گلخانه و مالچ |
| شاخص جریان مذاب (g/10min) | 0.90 |
| انعطافپذیری | خوب |
| مقاومت به ضربه | عالی |
| مقاومت به حرارت | متوسط |
| مقاومت به اشعه فرابنفش | متوسط |
| مقاومت پارگی | عالی |
| ازدیاد طول (%) | خوب |
| شفافیت | متوسط |
| استحکام کششی | عالی |
| نکات کلیدی |
|
| چگالی (g/cm³) | 0.92 |
گروه بازرگانی کهربا، آماده همکاری با شرکتهای تولیدکننده و تأمینکنندگان مواد اولیه صنعتی میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس حاصل بفرمایید.