خانه > مستربچ و کامپاند > مستربچ های رنگی و افزودنی (Color and Additive Masterbatches)
این جدول نمایانگر محدودههای متداول صنعت برای مستربچهای رنگی و افزودنی هستند، اما فرمولاسیون هر مستربچ بهصورت کامل قابل سفارشیسازی است و بر اساس کاربرد نهایی، استانداردها و شرایط فرآیندی تنظیم میشود. آنچه تغییر میکند شامل درصد ماده فعال، انتخاب پلیمر پایه (PE، PP، PET، PA و …)، شاخص جریان مذاب، سطح پراکنش و پخش رنگدانه و عوامل دیگر است.
تعیینکنندههای کلیدی کاربرد نهایی عبارتاند از روش فرایندی (فیلم، تزریق، الیاف، پروفیل و …)، ضخامت قطعه، شفافیت یا کدورت، ثبات نوری و پایداری حرارتی و سازگاری غذایی-بهداشتی.
واحد فنی مجموعه با بررسی این پارامترها، نمونههای آزمایشی تولید کرده و پس از تست و تأیید عملکرد، فرمولاسیون بهینه را برای تولید انبوه ارائه میدهد. این فرآیند مشاوره فنی و توسعه محصول، از مزایای کلیدی همکاری گروه بازرگانی کهربا با تولیدکنندگان مستربچ محسوب میشود و امکان دستیابی به راهکار مناسب و کم هزینه برای هر پروژه را فراهم میکند.
نوع مستربچ | پلیمر پایه | درصد محتوای فعال (%) | دمای پردازش (℃) | درصد مصرف (%) | میزان رطوبت (%) | پایداری حرارتی (℃) | ثبات نوری | شاخص جریان مذاب (g/10min) | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مستربچ آنتی یووی | PE-PP-PET-ABS-PC-PS | 10-20 | بستگی به پایه پلیمر | 0.3-3 | 0.2-0.5> | 280 | - | بستگی به پایه پلیمر |
|
مستربچ لیزکننده | PE-PP | 7-15 | بستگی به پایه پلیمر | 0.3-3 | 0.2> | 280 | - | بستگی به پایه پلیمر |
|
مستربچ هسته زا یا شفاف کننده | PP | 10-30 | بستگی به پایه پلیمر | 0.3-3 | 0.3> | 280 | - | بستگی به پایه پلیمر |
|
مستربچ تاخیرانداز شعله | PE-PP-PET-PC | 10-65 | بستگی به پایه پلیمر | 0.3-3 | 0.2-0.5> | 280 | - | بستگی به پایه پلیمر |
|
مستربچ آنتی اکسیدانت | PE-PP-PET-ABS-PC | 10-20 | بسنگی به پایه پلیمر | 0.3-3 | 0.2-0.5> | 280 | - | بسنگی به پایه پلیمر |
|
مستربچ آنتی استاتیک | PE-PP-PET-ABS-PC | 10-20 | بستگی به پایه پلیمر | 0.3-3 | 0.2-0.5> | 280 | - | بستگی به پایه پلیمر |
|
مستربچ آنتی بلاک | PE-PP-PET | 10-20 | بستگی به پایه پلیمر | 0.3-3 | 0.2-0.5> | 280 | - | بستگی به پایه پلیمر |
|
مستربچ سفید | پلی اتیلن ترفتالات PET | 20-60 | 260-290 | 0.3-3 | 0.5> | 290 | 8 | - |
|
مستربچ سفید | پلی استایرن PS | 20-75 | 180-250 | 0.5-5 | 0.2> | 250 | 8 | 7-15 |
|
مستربچ سفید | پلی کربنات PC | 20-65 | 280-320 | 0.5-5 | 0.2> | 320 | 8 | 8-20 |
|
مستربچ سفید | پلی آمید PA | 20-60 | 250-280 | 0.5-4 | 0.5> | 280 | 8 | 8-26 |
|
مستربچ سفید | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 20-75 | 200-270 | 0.5-5 | 0.3> | 270 | 8 | 7-17 |
|
مستربچ سفید | پلی پروپیلن PP | 20-75 | 180-240 | 0.5-5 | 0.3> | 240 | 8 | 8-28 |
|
مستربچ سفید | پلی اتیلن PE | 20-75 | 180-220 | 0.5-5 | 0.2> | 220 | 6-8 | 5-30 |
|
مستربچ زرد | پلی اتیلن ترفتالات PET | 20-35 | 260-290 | 0.3-3 | 0.5> | 290 | 8 | - |
|
مستربچ زرد | پلی استایرن PS | 25-40 | 180-250 | 0.5-5 | 0.2> | 250 | 8 | 6-15 |
|
مستربچ زرد | پلی کربنات PC | 20-35 | 280-320 | 0.5-4 | 0.2> | 320 | 8 | 6-18 |
|
مستربچ زرد | پلی آمید PA | 20-35 | 250-280 | 0.5-3 | 0.5> | 280 | 8 | 8-30 |
|
مستربچ زرد | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 25-40 | 200-270 | 0.5-5 | 0.3> | 270 | 8 | 8-20 |
|
مستربچ زرد | پلی پروپیلن PP | 25-40 | 180-240 | 0.5-5 | 0.3> | 240 | 8 | 8-30 |
|
مستربچ زرد | پلی اتیلن PE | 25-40 | 180-220 | 0.5-5 | 0.2> | 220 | 8 | 5-20 |
|
مستربچ بنفش | پلی اتیلن ترفتالات PET | 25-40 | 260-290 | 0.3-3 | 0.5> | 290 | 6-8 | - |
|
مستربچ بنفش | پلی استایرن PS | 35-45 | 180-250 | 0.5-5 | 0.2> | 250 | 6-8 | 5-15 |
|
مستربچ بنفش | پلی کربنات PC | 25-40 | 280-320 | 0.5-4 | 0.2> | 320 | 6-8 | 8-18 |
|
مستربچ بنفش | پلی آمید PA | 25-40 | 250-280 | 0.5-5 | 0.5> | 280 | 6-8 | 8-28 |
|
مستربچ بنفش | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 35-45 | 200-270 | 0.5-4 | 0.3> | 270 | 6-8 | 8-20 |
|
مستربچ بنفش | پلی پروپیلن PP | 35-45 | 180-240 | 0.5-5 | 0.3> | 240 | 6-8 | 8-30 |
|
مستربچ بنفش | پلی اتیلن PE | 35-45 | 180-220 | 0.5-5 | 0.2> | 220 | 6-8 | 4-20 |
|
مستربچ قرمز | پلی اتیلن ترفتالات PET | 20-35 | 260-290 | 0.3-3 | 0.5> | 290 | 6-8 | - |
|
مستربچ قرمز | پلی استایرن PS | 30-40 | 180-250 | 0.5-3 | 0.2> | 250 | 6-8 | 8-16 |
|
مستربچ قرمز | پلی کربنات PC | 20-35 | 280-320 | 0.5-5 | 0.2> | 320 | 6-8 | 8-18 |
|
مستربچ قرمز | پلی آمید PA | 20-35 | 250-280 | 0.5-3 | 0.5> | 280 | 6-8 | 8-30 |
|
مستربچ قرمز | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 30-40 | 200-270 | 0.5-3 | 0.3> | 270 | 6-8 | 8-20 |
|
مستربچ قرمز | پلی پروپیلن PP | 30-40 | 180-260 | 0.5-5 | 0.3> | 260 | 6-8 | 8-30 |
|
مستربچ قرمز | پلی اتیلن PE | 30-40 | 180-240 | 0.5-3 | 0.2> | 240 | 6-8 | 8-20 |
|
مستربچ نارنجی | پلی اتیلن ترفتالات PET | 20-35 | 260-290 | 0.3-3 | 0.5> | 290 | 5-8 | - |
|
مستربچ نارنجی | پلی استایرن PS | 30-40 | 180-250 | 0.5-5 | 0.2> | 250 | 5-8 | 8-16 |
|
مستربچ نارنجی | پلی کربنات PC | 20-35 | 250-320 | 0.5-4 | 0.2> | 320 | 5-8 | 5-18 |
|
مستربچ نارنجی | پلی آمید PA | 20-35 | 250-280 | 0.5-5 | 0.5> | 280 | 5-8 | 8-30 |
|
مستربچ نارنجی | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 30-40 | 200-270 | 0.5-6 | 0.3> | 270 | 5-8 | 8-20 |
|
مستربچ نارنجی | پلی پروپیلن PP | 30-40 | 180-240 | 0.5-5 | 0.3> | 240 | 5-8 | 6-20 |
|
مستربچ نارنجی | پلی اتیلن PE | 30-40 | 160-220 | 0.5-5 | 0.2> | 220 | 5-8 | 6-20 |
|
مستربچ سبز | پلی اتیلن ترفتالات PET | 15-30 | 260-290 | 0.5-2 | 0.5> | 290 | 6-8 | - |
|
مستربچ سبز | پلی استایرن PS | 20-35 | 180-250 | 0.5-5 | 0.2> | 250 | 6-8 | 8-16 |
|
مستربچ سبز | پلی کربنات PC | 15-30 | 280-320 | 0.5-3 | 0.2> | 320 | 6-8 | 8-20 |
|
مستربچ سبز | پلی آمید PA | 15-30 | 250-280 | 0.5-3 | 0.5> | 280 | 6-8 | 12-28 |
|
مستربچ سبز | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 20-35 | 200-270 | 0.5-5 | 0.3> | 270 | 6-8 | 10-25 |
|
مستربچ سبز | پلی پروپیلن PP | 20-35 | 180-260 | 0.5-4 | 0.3> | 260 | 6-8 | 8-30 |
|
مستربچ سبز | پلی اتیلن PE | 20-35 | 180-220 | 0.5-5 | 0.2> | 240 | 6-8 | 5-20 |
|
مستربچ خاکستری | پلی اتیلن ترفتالات PET | 35-50 | 260-290 | 0.5-3 | 0.5> | 290 | 8 | - |
|
مستربچ خاکستری | پلی استایرن PS | 50-60 | 180-250 | 0.5-4 | 0.2> | 250 | 8 | 7-15 |
|
مستربچ خاکستری | پلی کربنات PC | 35-50 | 280-320 | 0.5-3 | 0.2> | 320 | 8 | 8-18 |
|
مستربچ خاکستری | پلی آمید PA | 35-50 | 250-280 | 0.5-4 | 0.5> | 280 | 8 | 12-28 |
|
مستربچ خاکستری | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 50-60 | 200-270 | 0.5-5 | 0.3> | 270 | 8 | 9-18 |
|
مستربچ خاکستری | پلی پروپیلن PP | 50-60 | 180-260 | 0.5-3 | 0.3> | 260 | 8 | 8-30 |
|
مستربچ خاکستری | پلی اتیلن PE | 50-60 | 160-220 | 0.5-3 | 0.2> | 240 | 8 | 4-18 |
|
مستربچ قهوهای | پلی اتیلن ترفتالات PET | 35-45 | 260-290 | 0.5-3 | 0.5> | 290 | 8 | - |
|
مستربچ قهوهای | پلی استایرن PS | 45-55 | 180-250 | 0.5-5 | 0.2> | 250 | 8 | 7-15 |
|
مستربچ قهوهای | پلی کربنات PC | 35-45 | 280-320 | 0.5-4 | 0.2> | 320 | 8 | 9-17 |
|
مستربچ قهوهای | پلی آمید PA | 35-45 | 250-280 | 0.5-3 | 0.5> | 280 | 8 | 10-30 |
|
مستربچ قهوهای | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 45-55 | 200-270 | 0.5-5 | 0.3> | 270 | 8 | 8-20 |
|
مستربچ قهوهای | پلی پروپیلن PP | 45-55 | 180-260 | 0.5-4 | 0.3> | 260 | 8 | 8-30 |
|
مستربچ قهوهای | پلی اتیلن PE | 45-55 | 160-250 | 0.5-4 | 0.2> | 220 | 8 | 4.5-20 |
|
مستربچ آبی | پلی اتیلن ترفتالات PET | 18-30 | 260-290 | 0.5-4 | 0.5> | 290 | 6-8 | - |
|
مستربچ آبی | پلی استایرن PS | 25-35 | 180-250 | 0.5-4 | 0.2> | 250 | 6-8 | 8-16 |
|
مستربچ آبی | پلی کربنات PC | 15-30 | 280-320 | 0.5-3 | 0.2> | 320 | 6-8 | 8-20 |
|
مستربچ آبی | پلی آمید PA | 15-30 | 250-280 | 0.5-3 | 0.5> | 280 | 8 | 8-30 |
|
مستربچ آبی | اکریلونیتریل بوتادی ان ABS | 25-35 | 200-270 | 0.5-4 | 0.3> | 270 | 6-8 | 8-20 |
|
مستربچ آبی | پلی پروپیلن PP | 25-35 | 180-260 | 0.5-5 | 0.3> | 260 | 6-8 | 10-30 |
|
مستربچ آبی | پلی اتیلن PE | 25-35 | 180-240 | 0.5-4 | 0.2> | 240 | 8 | 5-30 |
|
مستربچ مشکی | پلی اتیلن ترفتالات PET | 25-40 | 260-290 | 0.3-3 | 0.5> | 290 | 8 | - |
|
مستربچ مشکی | پلی استایرن PS | 35-45 | 180-250 | 0.5-4 | 0.2> | 250 | 8 | 8-15 |
|
مستربچ مشکی | پلی کربنات PC | 25-40 | 270-320 | 0.5-3 | 0.2> | 320 | 8 | 8-18 |
|
مستربچ مشکی | پلی آمید PA | 25-40 | 250-280 | 0.5-4 | 0.5> | 280 | 8 | 8-30 |
|
مستربچ مشکی | اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS | 35-45 | 200-270 | 0.5-3 | 0.3> | 270 | 8 | 8-20 |
|
مستربچ مشکی | پلی پروپیلن PP | 35-45 | 180-260 | 0.5-5 | 0.3> | 260 | 8 | 5-25 |
|
مستربچ مشکی | پلی اتیلن PE | 30-45 | 160-250 | 0.5-5 | 0.2> | 250 | 8 | 4-20 |
|
جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید، با کلیک بر روی دکمه زیر یا تماس تلفنی، متخصصان کهربا شما را در کمترین زمان ممکن، راهنمایی میکنند.
گروه بازرگانی کهربا، آماده همکاری با شرکتهای تولیدکننده و تأمینکنندگان مواد اولیه صنعتی میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس حاصل بفرمایید.