خانه > محصولات پلیمری > مستربچ بنفش پلی پروپیلن PP
ویژگی | مقدار |
---|---|
نوع مستربچ | مستربچ بنفش |
پلیمر پایه | پلی پروپیلن PP |
درصد محتوای فعال (%) | 35-45 |
شاخص جریان مذاب (g/10min) | 8-30 |
دمای پردازش (℃) | 180-240 |
درصد مصرف (%) | 0.5-5 |
میزان رطوبت (%) | 0.3> |
پایداری حرارتی (℃) | 240 |
ثبات نوری | 6-8 |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نوع مستربچ | مستربچ بنفش |
پلیمر پایه | پلی پروپیلن PP |
درصد محتوای فعال (%) | 35-45 |
شاخص جریان مذاب (g/10min) | 8-30 |
دمای پردازش (℃) | 180-240 |
درصد مصرف (%) | 0.5-5 |
میزان رطوبت (%) | 0.3> |
پایداری حرارتی (℃) | 240 |
ثبات نوری | 6-8 |
گروه بازرگانی کهربا، آماده همکاری با شرکتهای تولیدکننده و تأمینکنندگان مواد اولیه صنعتی میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس حاصل بفرمایید.